| Height | Name | Primary factor | Country | Saddle | Comments | |
| 1 | 8850 | Mount Everest | 8850 | Nepal/Tibet | Ocean | World HP |
| 2** | 5642 | Gora Elbrus | 4741 | Russia | W. Pakistan | The "7th" summit |
| 3** | 5610 | Damavand | 4667 | Iran | In Georgia | Volcano, Iran HP |
| 4 | 4750 | Klyuchevskaya | 4649 | Russia | tbd. | Volcano in Asia |
| 5 | 8125 | Nanga Parbat | 4608 | Pakistan | Zoji La | 31 died before first ascent |
| 6 | 7439 | Jengish Chokusu (Pik Pobeda) | 4148 | China | local | Most northerly 7000 m peak |
| 7 | 5445 | Bogda Shan | 4122 | China | Near Urumqi | 160 km from -150 m depression |
| 8 | 7782 | Namcha Barwa | 4106 | China | Lo La | First ascent in 1992 |
| 9 | 8611 | K2 | 4017 | Pakistan/China | Lo Mustang, Tibet | "World's hardest" |
| 10 | 8586 | Kangchenjunga | 3922 | India/Nepal | tbd | 3rd. highest in the world |
| 11 | 7706 | Tirich Mir | 3908 | Pakistan | Baroghil Pass | Hindu Kush HP, first ascent by Arne Næss |
| 12 | 7556 | Minya Konka | 3642 | China | North of peak | No comment yet |
| 13** | 5137 | Mount Ararat | 3611 | Turkey | Near Gardaneh-ye-Kuhin | First ascent by Noah! |
| 14 | 7649 | Kongur Shan | 3585 | China | Near Muztagata | Discovered in 1900 |
| 15 | 7495 | Pik Imeni Ismail Samani (Pik Kommunizma) | 3402 | Tajikistan | NW of Uybulok Pass | TBW |
| 16 | 8167 | Dhaulagiri I | 3357 | Nepal | NW of Za'ngoza'ngoin | TBW |
| 17 | 4506 | Gora Belukta | 3343 | Russia | 42:59:05, 99:39:48 | TBW |
| 18 | 3666 | Jebel an Nabi Shu'ayb | 3326 | Yemen | tbd | TBW |
| 19 | 4811 | Kuh-e-Sabalaan | 3283 | Iran | tbd | TBW |
| 20 | 3840 | Sauyr Zhotasy | 3252 | China | tbd | TBW |
| 21 | 4886 | Tomort | 3243 | China | tbd | TBW |
| 22 | 5596 | Yulong Xueshan | 3202 | China | tbd | TBW |
| 23 | 3307 | Shiveluch | 3168 | Russia | tbd | TBW |
| 24 | 7816 | Nanda Devi | 3139 | India | Near Bhawiti Camp | TBW |
| 25 | 3607 | Ichinsky | 3125 | Russia | tbd | TBW |
| 26 | 7795 | Batura Sar | 3117 | Pakistan | Mintaka Pass | TBW |
| 27 | 8163 | Manaslu | 3092 | Nepal | tbd | TBW |
| 28 | 6627 | Xuelian Feng | 3068 | China | tbd | TBW |
| **** | **** | Asia 29 peaks with at least 3000 meter prominence. | **** | ** | ** | ** |
| 29 | 3456 | Koryaksky Volcano | 2999 | Russia (Kamchatka) | tbd | TBW |
| 30 | 7570 | Kangkar Punzum | 2995 | Buhtan/Tibet | tbd | TBW |
| 31 | 8091 | Annapurna | 2984 | Nepal | tbd | TBW |
| 32 | 4978 | Pik Talgar | 2981 | Kazakhstan | TBD | TBW |
| 33 | 7294 | Gyalha Peri | 2942 | Tibet | TBD | TBW |
| 34 | 6760 | Chakragil | 2934 | China | tbd | TBW |
| 35 | 7570 | Kangkar Pedcnzum | 2932 | Tibet (China) | tbd | TBW |
| 36 | 3941 | Kuh-e-Taftan | 2901 | Iran | tbd | TBW |
| 37 | 3019 | Jebel Ash Sham | 2899 | Oman | tbd | TBW |
| 38 | 8027 | Shishapangma | 2897 | China (Tibet) | tbd | TBW |
| 39 | 3826 | Saramati | 2885 | Burma/India | tbd | TBW |
| 40 | 6812 | Kuh-e Bandaka | 2834 | Afghanistan | tbd | TBW |
| 41 | 4969 | Jiuding Shan | 2808 | China | tbd | TBW |
| 42 | 7134 | Pik Achiktash (Lenin) | 2790 | Kyrgyzstan/Tajikistan | tbd | TBW |
| 43 | 7694 | Gurla Mandhata | 2788 | China (Tibet) | tbd | TBW |
| 44 | 4500 | Kuh-e Hazar | 2741 | Iran | tbd | TBW |
| 45 | 3527 | Kronotsky Volcano | 2736 | Russia (Kamchatka) | tbd | TBW |
| 46 | 7546 | Muztagh Ata | 2735 | China | tbd | TBW |
| 47 | 6723 | Pik Karla Marksa | 2693 | Tajikistan | tbd | TBW |
| 48 | 5982 | Pik Dankova | 2675 | Kyrgyzstan | tbd | TBW |
| 49 | 4409 | Kuh-e Dinar | 2604 | Iran | tbd | TBW |
| 50 | 2744 | Paektu-san | 2593 | China/North Korea | tbd | TBW |
| **** | **** | Asia 50 Finest above here. | **** | ** | ** | ** |
| 51 | 5248 | Borohoro Shan HP | 2576 | China | tbd | TBW |
| 52 | 6250 | Yaomei Feng | 2571 | China | tbd | TBW |
| 53 | 5830 | Altun Shan | 2528 | China | tbd | TBW |
| **** | **** | Asia 54 peaks with at least 2500 meter prominence. | **** | ** | ** | ** |
| 54 | 4136 | Uludoruk | 2483 | Turkey | tbd | TBW |
| 55 | 4622 | Gora Alagordy | 2480 | China/Kazakhstan | tbd | TBW |
| 56 | 2694 | Anai Mudi | 2479 | India | tbd | TBW |
| 57 | 5325 | Kuh-e Safed Khers HP | 2470 | Afghanistan | tbd | TBW |
| 58 | 4466 | Gora Bazardyuzi | 2454 | Russia/Azerbaijan | tbd | TBW |
| 59 | 6882 | Bairiga | 2444 | China (Tibet) | tbd | TBW |
| 60 | 5467 | Kuh-e Chuk Shahk | 2444 | Afghanistan | tbd | TBW |
| 61 | 3003 | Pik Pobeda | 2443 | Russia (Magadan) | tbd | TBW |
| 62 | 7937 | Annapurna II | 2437 | Nepal | tbd | TBW |
| 63 | 3917 | Erciyes Dagi | 2419 | Turkey | tbd | TBW |
| 64 | 2629 | Jebel Katarina | 2404 | Egypt | tbd | TBW |
| 65 | 6940 | Pik Revolutsii | 2402 | Tajikistan | tbd | TBW |
| 66 | 3503 | Kuh-e Zendan | 2400 | Iran | tbd | TBW |
| 67 | 7752 | Dhaulagiri II | 2397 | Nepal | tbd | TBW |
| 68 | 3087 | Qomet es Saouda | 2392 | Lebanon | tbd | TBW |
| 69 | 8485 | Makalu | 2378 | China/Nepal (Tibet) | tbd | TBW |
| 70 | 3282 | Kertau | 2365 | China | tbd | TBW |
| 71 | 5034 | Gora Kazbek | 2353 | Georgia | tbd | TBW |
| 72 | 3796 | Jargalant Khairkhan | 2353 | Mongolia | tbd | TBW |
| 73 | 7422 | Yangra Kangri | 2352 | China/Nepal (Tibet) | tbd | TBW |
| 74 | 4374 | Nayramadlin Orgil | 2342 | China/Mongolia | tbd | TBW |
| 75 | 8188 | Cho Oyu | 2340 | China/Nepal (Tibet) | tbd | TBW |
| 76 | 2453 | Ledyakaya | 2337 | Russia (Magadan) | tbd | TBW |
| 77 | 3756 | Demirkazik Tepe | 2336 | Turkey | tbd | TBW |
| 78 | 5450 | Tekilik Shan | 2316 | China | tbd | TBW |
| 79 | 5900 | Pik Sat | 2302 | Tajikistan | tbd | TBW |
| 80 | 4755 | Sikaram Sar | 2295 | Afghanistan/Pakistan | tbd | TBW |
| 81 | 6614 | Gora Kurumdy | 2278 | Tajikistan/Kyrgyzstan | tbd | TBW |
| 82 | 3932 | Kackar Dagi | 2272 | Turkey | tbd | TBW |
| 83 | 4050 | Shir Kuh | 2271 | Iran | tbd | TBW |
| 84 | 3100 | Dashennongjia | 2270 | China | tbd | TBW |
| 85 | 5490 | Gora Chimtarga | 2266 | Tajikistan | tbd | TBW |
| 86 | 4000 | Otgon Tenger Uul | 2259 | Mongolia | tbd | TBW |
| 87 | 2636 | Doda Betta | 2256 | India | tbd | TBW |
| 88 | 7162 | Nyainqentanglha Feng | 2239 | China (Tibet) | tbd | TBW |
| 89 | 6740 | Kawagebo | 2232 | China (Tibet) | tbd | TBW |
| 90 | 3750 | Taibai Shan | 2232 | China | tbd | TBW |
| 91 | 5808 | Kangze'gyai | 2231 | China | tbd | TBW |
| 92 | 4895 | Semionova Tien-Shanskogo | 2231 | Kyrgyzstan | tbd | TBW |
| 93 | 3072 | Pik Bam | 2230 | Russia (Far east) | tbd | TBW |
| 94 | 4750 | Huatou Jian | 2223 | China | tbd | TBW |
| 95 | 6956 | Sepu Kangri | 2213 | China (Tibet) | tbd | TBW |
| 96 | 2923 | Zhupanovsky Volcano | 2210 | Russia (Kamchatka) | tbd | TBW |
| 97 | 2598 | Ngoc Linh | 2208 | Vietnam | tbd | TBW |
| 98 | 7060 | Kangtö | 2195 | China/India (Tibet) | tbd | TBW |
| 99 | 3672 | Mount Ostry Tolbachik | 2190 | Russia (Kamchatka) | tbd | TBW |
| 100 | 4058 | Suphan Dagi | 2189 | Turkey | tbd | TBW |
| **** | **** | Asia 100 Finest above here. | **** | ** | ** | ** |
| 101 | 7206 | Norin Kang | 2160 | China (Tibet) | tbd | TBW |
| 102 | 8080 | Gasherbrum I | 2155 | China/Pakistan | tbd | TBW |
| 103 | 3070 | Mount Victoria | 2148 | Burma | tbd | TBW |
| 104 | 4493 | Gora Tebulosmta | 2145 | Russia/Georgia | tbd | TBW |
| 105 | 4090 | Aragats | 2143 | Armenia | tbd | TBW |
| 106 | 2187 | Gunung Tahan | 2140 | Malaysia | tbd | TBW |
| 107 | 3802 | Ich Obo | 2132 | Mongolia | tbd | TBW |
| 108 | 5048 | Kuh-e Baba HP | 2111 | Afghanistan | tbd | TBW |
| 109 | 3067 | Yuzhno Muiskyy Khrebet HP | 2107 | Russia (Far east) | tbd | TBW |
| 110 | 2681 | Kuh-e Shab | 2100 | Iran | tbd | TBW |
| 111 | 3540 | Helan Shan | 2098 | China | tbd | TBW |
| 112 | 5621 | Pik Skalistiy | 2095 | Kyrgyzstan | tbd | TBW |
| 113 | 4200 | Zard Kuh | 2095 | Iran | tbd | TBW |
| 114 | 6070 | Lamo-She | 2093 | China | tbd | TBW |
| 115 | 7050 | Chomolhari | 2086 | China/Bhutan (Tibet) | tbd | TBW |
| 116 | 4300 | Barkol Shan | 2083 | China | tbd | TBW |
| 117 | 3240 | Kuh-e Fareghan | 2082 | Iran | tbd | TBW |
| 118 | 2830 | Phu Bia | 2079 | Laos | tbd | TBW |
| 119 | 3315 | Dunheger | 2075 | China/Mongolia | tbd | TBW |
| 120 | 2460 | Opala Volcano | 2070 | Russia (Kamchatka) | tbd | TBW |
| 121 | 7165 | Chamar | 2061 | Nepal | tbd | TBW |
| 122 | 3524 | Medetsiz Tepe | 2058 | Turkey | tbd | TBW |
| 123 | 5588 | Xuebao Ding | 2057 | China | tbd | TBW |
| 124 | 2420 | Chu Yang Sin | 2055 | Laos | tbd | TBW |
| 125 | 7132 | Api | 2040 | Nepal | tbd | TBW |
| 126 | 2350 | Kuh-e Genu | 2035 | Iran | tbd | TBW |
| 127 | 7128 | Pauhunri | 2030 | China/India (Tibet) | tbd | TBW |
| 128 | 6245 | Sulamutag Feng | 2028 | China | tbd | TBW |
| 129 | 7492 | Noshaq | 2024 | Afghanistan/Pakistan | tbd | TBW |
| 130 | 5992 | Kawarani | 2018 | China | tbd | TBW |
| 131 | 6286 | Kuh-i Belandtarin | 2008 | Afghanistan | tbd | TBW |
| 132 | 5205 | Gora Dykhtau | 2002 | Russia | tbd | TBW |
| 133 | 6204 | Ge'nyen | 2000 | China | tbd | TBW |
Height Name Primary factor Country Saddle Comments 1 8850 Mount Everest 8850 Nepal/Tibet Ocean World HP 2** 5642 Gora Elbrus...
daftar gunung tempat mdpl
About author: Unknown
Cress arugula peanut tigernut wattle seed kombu parsnip. Lotus root mung bean arugula tigernut horseradish endive yarrow gourd. Radicchio cress avocado garlic quandong collard greens.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 komentar: